Une gaufrette à craquer
Croustina, c’est le parfait compromis entre la gourmandise et la légèreté. Des gaufrettes légères et croustillantes assemblées par une délicieuse crème aux multiples saveurs pour satisfaire les goûts et les envies de toute la famille, à chaque instant de la journée. À emporter partout avec vous grâce à son format individuel.
Saïda innove et vous propose cette nouvelle Gaufrette Croustina en forme de Barre fourrée crème pralinée. Un délicieux mélange entre de fines gaufrettes croustillantes et de la crème fondante richement pralinée. Du croustillant à partager à tout moment entre fans de chocolat et des noisettes.
Grammage | 28g |
Ingrédients | Sucre - Farine de blé- Graisses végétales - Pate de noisette ( 2,55%) - Cacao en poudre -Lait en poudre- -Arôme identique nature -sel- Additifs alimentaires autorisés ( Agents de levée (carbonate de magnésium)-emulsifiant ( E322) selon BPF- Agent de levée ( bicarbonate de sodium) selon BPF-correcteur d'acidité (E 330) selon BPF)) |
Allergènes | Contient :Blé ,gluten,Soja,noisette,Lait Peut contenir:œufs, Fruits à coque (amande), arachide (cacahuète) |
Glucides | 63,93g |
Proteines | 6,9g |
Lipides | 31,95g |
Valeurs énergétiques | 571,32 Kcal |
Pour les amateurs du goût intense de chocolat, découvrez Croustina barre, fourrée crème chocolat noir. Un délicieux mélange entre de fines gaufrettes cacaotées croustillantes et de la crème au chocolat noir.
Du croustillant à partager à tout moment entre fans de chocolat noir.
Grammage | 28g |
Ingrédients | Farine de blé-Sucre - Graisses végétales - chocolat noir (9%)( sucre- masse de cacao- beurre de cacao (38%) -lécithine de soja- vanilline) - Cacao en poudre -Additif alimentaire autorisé (colorant (E153)) -Arôme identique nature -sel- Additifs alimentaires autorisés ( Agents de levée (carbonate de magnésium)-correcteur d'acidité (E 330)selon BPF- emulsifiant ( E322) selon BPF) - Agent de levée (bicarbonate de sodium) selon BPF) |
Allergènes | Contient : Blé ,gluten, Soja Peut contenir : œufs, fruits à coque (amande, noisette), arachide, lait |
Glucides | 66,21g |
Proteines | 8,15g |
Lipides | 26,67g |
Valeurs énergétiques | 565,57 Kcal |
Un format familial pour plus de gourmandise.
Grammage | 100g |
Ingrédients | Sucre - Farine de blé- Graisses végétales (palme - coprah) - Dextrose-lait en poudre- Cacao en poudre -Additifs alimentaires autorisés ((colorant E153)selon BPF -emulsifiant (Lécithine de soja E322) selon BPF) - Arômes identiques nature (Biscuit chocolat, Vanille) - Sel -Additifs alimentaires autorisés (Agents de levée (carbonate de magnésium)-correcteur d'acidité (acide citrique)selon BPF) - Additifs alimentaires autorisés (Agent de levée (bicarbonate de sodium) -Conservateur (Sorbate de potassium) selon BPF) |
Allergènes | Contient : Blé, gluten, Lait, Soja Peut Contenir : Œufs, Fruit à coque (amande, noisette), arachide |
Glucides | 65,5g |
Proteines | 4,68g |
Lipides | 26,5g |
Valeurs énergétiques | 523 Kcal |
Un mélange subtil de feuilles de gaufrettes légères et croustillantes au goût intense du cacao. Le tout sublimé par la tendre saveur de couches de crème de fourrage à la vanille, offrant une sensation forte et originale.
Grammage | 33g |
Ingrédients | Sucre - Farine de blé- Graisses végétales (palme - coprah) - Dextrose-lait en poudre- Cacao en poudre -Additifs alimentaires autorisés ((colorant E153)selon BPF -emulsifiant (Lécithine de soja E322) selon BPF) - Arômes identiques nature (Biscuit chocolat, Vanille) - Sel -Additifs alimentaires autorisés ( Agents de levée (carbonate de magnésium)-correcteur d'acidité (acide citrique)selon BPF) - Additifs alimentaires autorisés (Agent de levée ( bicarbonate de sodium) -Conservateur (Sorbate de potassium)selon BPF) |
Allergènes | Contient : Blé, gluten, Lait, Soja Peut contenir : œufs, fruits à coque |
Valeur Nutritive pour 100 gr (Nutrition Facts per 100 gr) |
Par portion de 33g (Per 33g serving) |
||
Calories - Calories | 489 Kcal | 2046 KJ | 161 Kcal |
Lipide - Fat | 28,06 gr | 9,26 gr | |
Saturés - Saturated | 18,3 gr | 6,04 gr | |
Glucides - Carbohydrate | 55,23 gr | 18,22 gr | |
Sucres - Sugars | 35,97 gr | 11,87 gr | |
Protéines - Protein | 3,99 gr | 1,32 gr | |
Sel - salt | 0,117 g | 38,7 mg | |
Fibres - Fibers | 2,03 g | 0,67 g |
Un format familial pour plus de gurmandise !
Grammage | 100g |
Ingrédients | Graisses végétales (palme - coprah) - Sucre - Farine de blé - Lait en poudre - Lactosérum - Cacao en poudre -additif alimentaire autorisé ( Emulsifiant (lécithine de soja )selon BPF) - Sel - additifs alimentaires autorisés (Agents de levée (carbonate de magnésium - bicarbonate de sodium)) - Arôme identique nature (vanille) - additif alimentaire autorisé (Correcteur d'acidité (acide citrique) selon BPF) |
Allergènes | Contient :Blé ,gluten,Lait ,Soja Peut Contenir : Œufs,Fruit à coque |
Glucides | 54,3g |
Proteines | 5,31g |
Lipides | 33,05g |
Valeurs énergétiques | 536Kcal |
La légèreté de la gaufrette et le doux mariage du cacao et de la vanille pour un en-cas léger et gourmand à la fois. A savourer partout, quand vous voulez !
Existe aussi en groupage de 6 pièces
Grammage | 33g |
Ingrédients | Graisses végétales (palme - coprah) - Sucre - Farine de blé - Lait en poudre - Lactosérum - Cacao en poudre - Emulsifiant (lécithine de soja E322) - Sel - Agents de levée (carbonate de magnésium - bicarbonate de sodium) - Arôme identique nature (vanille) - Correcteur d'acidité (acide citrique) |
Allergènes |
Glucides | 60,7g |
Proteines | 6,35g |
Lipides | 31,37g |
Valeurs énergétiques | 554,5Kcal |
Adéguster encore et encore en format familial !
Grammage | 100g |
Ingrédients | Farine de blé - Sucre - Graisses végétales (palme - coprah) - Lactosérum - Lait en poudre - Cacao en poudre - additif alimentaire autorisé( Emulsifiant (lécithine de soja)selon BPF) - Agents de levée (bicarbonate de sodium - carbonate de magnésium ) )- Sel - Arôme identique nature (cappuccino) - additif alimentaire autorisé (Correcteur d'acidité (acide citrique)selon BPF) - Granulés de café |
Allergènes | Contient : Blé, gluten, Lait, Soja Peut Contenir : Œufs, Fruit à coque |
Glucides | 51,1g |
Proteines | 2,71g |
Lipides | 40,6g |
Valeurs énergétiques | 581Kcal |
La légèreté de la gaufrette et le goût sophistiqué d’un délicieux cappuccino dans une crème généreuse pour une pause légère et délicieuse à la fois.
Existe aussi en groupage de 6 pièces
Grammage | 33g |
Ingrédients | Farine de blé - Sucre - Graisses végétales (palme - coprah) - Lactosérum - Lait en poudre - Cacao en poudre - Emulsifiant (lécithine de soja E322) - Agents de levée (bicarbonate de sodium - carbonate de magnésium ) - Sel - Arôme identique nature (cappuccino) - Correcteur d'acidité (acide citrique) - Granulés de café |
Allergènes |
Glucides | 59,9g |
Proteines | 4,89g |
Lipides | 34,89g |
Valeurs énergétiques | 572,6Kcal |
Un format familial pour une envie de grignoter tout le temps !
Grammage | 100g |
Ingrédients | Sucre -Graisses végétales (palme - coprah) - Farine de blé - Cacao en poudre - Masse de cacao - additif alimentaire autorisé ( Emulsifiant (lécithine de soja)selon BPF) - Sel - additifs alimentaires autorisés( Agents de levée (carbonate de magnésium - bicarbonate de sodium) - Correcteur d'acidité (acide citrique)selon BPF) - Arôme identique nature (chocolat) . |
Allergènes | Contient : Blé, gluten, Soja Peut contenir : Œufs, Lait, Fruits à coque, arachide (cacahuète) |
Glucides | 54,8g |
Proteines | 3,41g |
Lipides | 31,5g |
Valeurs énergétiques | 517Kcal |
Une gaufrette légère, une généreuse crème au délicieux goût de chocolat. La pause sucrée parfaite pour les envies de légèreté. À emporter partout !
Existe aussi en groupage de 6 pièces
Grammage | 33g |
Ingrédients | Sucre -Graisses végétales (palme - coprah) - Farine de blé - Cacao en poudre - Masse de cacao - Emulsifiant (lécithine de soja E322) - Sel - Agents de levée (carbonate de magnésium - bicarbonate de sodium) - Correcteur d'acidité (acide citrique) - Arôme identique nature (chocolat) |
Allergènes |
Glucides | 61,7 g |
Proteines | 4,36 g |
Lipides | 31,37 g |
Valeurs énergétiques | 553,5 Kcal |
Un format familial à consommer quelle que soit l’occasion !
Grammage | 100g |
Ingrédients | Graisses végétales (palme - coprah) - Sucre - Farine de blé - Lait en poudre - Lactosérum -additif alimentaire autorisé (Emulsifiant (lécithine de soja)selon BPF) - Arôme identique nature (lait) - Sel - additifs alimentaires autorisés (Agents de levée (carbonate de magnésium - bicarbonate de sodium) - Correcteur d'acidité (acide citrique)selon BPF) |
Allergènes | Contient : Blé, gluten, Lait Soja Peut contenir : Œufs, Fruits à coque |
Glucides | 53,3g |
Proteines | 6,2g |
Lipides | 33,6g |
Valeurs énergétiques | 540Kcal |
La légèreté de la gaufrette et la douceur du lait pour une pause légère et gourmande à la fois. À emporter partout avec vous.
Existe aussi en groupage de 6 pièces
Grammage | 33g |
Ingrédients | Graisses végétales (palme - coprah) - Sucre - Farine de blé - Lait en poudre - Lactosérum - Emulsifiant (lécithine de soja E322) - Arôme identique nature (lait) - Sel - Agents de levée (carbonate de magnésium - bicarbonate de sodium) - Correcteur d'acidité (acide citrique) |
Allergènes |
Glucides | 60,4g |
Proteines | 5,77g |
Lipides | 32,08g |
Valeurs énergétiques | 555,6Kcal |
Encore plus de gourmandise pour toute la famille.
Grammage | 100g |
Ingrédients | Farine de blé - Sucre - Graisses végétales (palme - coprah) - cacao en poudre - Lactosérum - Pâte de noisettes(1,74%) - Lait en poudre -additif alimentaire autorisé (Emulsifiant (lécithine de soja E322) selon BPF) - Arômes identiques nature (noisette, chocolat) - Sel -additifs alimentaires autorisés (Agents de levée (carbonate de magnésium - bicarbonate de sodium) - Correcteur d'acidité (acide citrique) selon BPF)) |
Allergènes | Contient : Blé, gluten, Lait , Noisettes, Soja Peut Contenir : Œufs, Fruits à coques (amande), arachide (cacahuète) |
Glucides | 55g |
Proteines | 4,43g |
Lipides | 33g |
Valeurs énergétiques | 536Kcal |
La légèreté de la gaufrette associée à une onctueuse crème au subtil goût de noisette. Un en-cas léger et gourmand à emporter partout avec vous.
Existe aussi en groupage de 6 pièces
Grammage | 33g |
Ingrédients | Farine de blé - Graisses végétales-Sucre - Lactosérum -cacao en poudre - Pâte de noisette (1,74%) - sel- additif alimentaire autorisé ( Agent de levée (bicarbonate de sodium)selon BPF)- Arôme identique nature (noisette)-additifs alimentaires autorisés ( Agent de levée (carbonate de magnésium)- Emulsifiant (lécithine de soja E322)selon BPF - Correcteur d'acidité (acide citrique)selon BPF) |
Allergènes | Contient : Blé ,gluten,Lait ,Noisettes,Soja Peut Contenir :Œufs, Fruits à coques ( amande), arachide ( cacahuète) |
Glucides | 63,2g |
Proteines | 4,59g |
Lipides | 29,08g |
Valeurs énergétiques | 539,3Kcal |