Le chocolat de toute une génération
On ne change pas un grand classique. Le chocolat Saïd, riche en émotions, s’engage à vous accompagner encore et pour longtemps en vous offrant toute sa douceur et sa gourmandise.
Un mélange unique: le délicieux chocolat Said au lait, le croquant du biscuit et l’onctuosité d’une crème cheese cake fraise.
Tout simplement irrésistible.
Désignation | Tablette Said fourrée à la crème goût cheese cake fraise 95 gr |
Pièces/présentoir | 10 |
Présentoirs/ carton | 8 |
Unité de vente | Présentoir |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g - Nutrition Informaions - المعلومات الغذائية
Per 100g | Per portion (10g) | % Daily Value | |
Energie (Kcal / KJ) | 529/2208 | 53/221 | 3/3 |
Eau | 0.9 | 0.1 | |
Protéines | 6.8 | 0.7 | 1.4 |
Lipides | 31 | 3 | 4 |
Acides gras saturés | 15 | 2 | 8 |
Acides gras mono-insaturés | 10 | 1 | - |
Acides gras poly-insaturé | 2 | 0.2 | - |
Acides gras trans | 0.1 | 0 | - |
Cholesterol | 0.0093 | 0.0009 | 0.31 |
Carbohydrates | 58 | 6 | 2 |
Sucre | 47 | 5 | 5 |
Fibres | 1.67 | 0.17 | 0.598 |
Sel | 0.2 | 0.02 | 0.33 |
Essayez le mariage parfait du chocolat Said au lait et la douceur de la crème de lait pour vos moments en solo ou de partage en famille
Désignation | Tablette Said fourrée à la crème de lait 95 gr |
Pièces/présentoir | 10 |
Présentoirs/ carton | 8 |
Unité de vente | Présentoir |
Valeurs nutritionnelles pour 100 g - Nutrition Informaions - المعلومات الغذائية
Per 100g | Per portion (10g) | % Daily Value | |
Energy (Kcal/KJ) | 545/2271 | 55/227 | 3/3 |
Fat | 34g | 3g | 5g |
Saturated fatty acids | 16g | 2g | 8g |
Monounsaturated fatty acids | 12g | 1g | - |
Polyunsaturated fatty acids | 24g | 0.2g | - |
Trans fatty acids | 0.1g | 0g | - |
Cholesterol | 17mg | 2mg | 0.55mg |
Carbohydrates | 54g | g5 | 2g |
Sugar | 44g | 4g | 5g |
Dietary fibers | 15g | 0.15g | 0.54g |
Protein | 7.3g | 0.7g | 1.5g |
Salt | 0.23g | 0.02g | 0.38g |
Saïd aux céréales, Craquez pour l’onctuosité du chocolat au lait Saïd et le croquant du riz soufflé. À déguster de toute urgence.
Existe aussi en barrette de 24 g
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Glucides | 55,8g |
Proteines | 5,9g |
Lipides | 39,3g |
Valeurs énergétiques | 582Kcal |
Désignation | Said Croquant |
Pièces/présentoir | 10 |
Présentoirs/ carton | 8 |
Unité de vente | Présentoir |
Riche en lait et en émotions,le chocolat Saïd au Lait vous offre toute sa douceur et sa gourmandise et vous accompagne dans vos moments de partage en famille ou entre amis.
Existe aussi en tablette de 160 g et en barrette de 26g
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Glucides | 55,6g |
Proteines | 8,9g |
Lipides | 32g |
Valeurs énergétiques | 543Kcal |
Désignation | Said lait |
Pièces/présentoir | 10 |
Présentoirs/ carton | 8 |
Unité de vente | Présentoir |
Le délicieux chocolat Saïd au lait, parsemé de noisettes? Quel délice ! Pourrez-vous y résister ?
Existe aussi en tablette de 160g et en barrette de 24g
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Glucides | 50,8g |
Proteines | 9,6g |
Lipides | 36,9g |
Valeurs énergétiques | 574Kcal |
Désignation | Said noisettes |
Pièces/présentoir | 10 |
Présentoirs/ carton | 8 |
Unité de vente | Présentoir |
Savourez à chaque bouchée la douceur du chocolat blanc Said mêlé au croquant des cookies type Oreo . Une recette gourmande , à déguster à tout moment de la journée.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Glucides | 42,5g |
Proteines | 6,8g |
Lipides | 38,82g |
Valeurs énergétiques | 552Kcal |
Désignation | Said blanc cookies |
Pièces/présentoir | 10 |
Présentoirs/ carton | 8 |
Unité de vente | Présentoir |
Laissez-vous conquérir par la gourmandise et la douceur du chocolat blanc Said.
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
Glucides | 39,9g |
Proteines | 6,9g |
Lipides | 39,05g |
Valeurs énergétiques | 562Kcal |
Désignation | Said blanc |
Pièces/présentoir | 10 |
Présentoirs/ carton | 8 |
Unité de vente | Présentoir |