Une envolée de saveurs
Les petits faims de la journée ont trouvé leur allié ! Les gaufrettes SAÏDA, c’est l’encas idéal pour se régaler en toute légèreté et tenir jusqu’au prochain repas. Un plaisir croquant et léger qui se décline pour tous les goûts et toutes les envies.
Des gaufrettes très légères et fourrées au cacao qui accompagneront délicieusement votre café, votre coupe de glaces ou seuls à n'importe quel moment de la journée.
Grammage | 270g |
Ingrédients | Sucre, graisses végétales (palme, coprah),farine de blé, cacao en poudre 4,1%,œufs ,additif alimentaire autorisé (émulsifiant (lécithine de soja E322)) selon BPF,arômes identiques nature , additif alimentaire autorisé (colorant( caramel (E150)),sel |
Allergènes | Contient : Blé ,gluten,Soja,œufs Peut Contenir : Lait, Fruits à coque (amande, noisette), arachide |
Glucides | 68.5g |
Proteines | 5.75g |
Lipides | 23.6g |
Valeurs énergétiques | 514Kcal |
Bonne nouvelle pour les amoureux du chocolat au goût intense ! Les gaufrettes Saïda au chocolat noir sont à la fois légères et irrésistiblement fortes en goût que vous pouvez abuser de votre péché mignon à volonté et laisser votre culpabilité de côté.
Grammage | 100g |
Ingrédients | Farine de blé - Sucre - Graisses végétales - Cacao en poudre - Dextrose - Lait en poudre -Lactosérum - Arômes identiques nature (chocolat) - Sel - Additifs alimentaires autorisés( Agents de levée (carbonate de magnésium)selon BPF - Emulsifiant (lécithine de soja E322)selon BPF - Agents de levée (bicarbonate de sodium ) selon BPF) |
Allergènes | Contient : Blé, gluten, Lait, Soja Peut contenir : Œufs, fruits à coque (noisette, amande), arachide (cacahuète) |
Glucides | 63,3g |
Proteines | 5,5g |
Lipides | 27,5g |
Valeurs énergétiques | 530 Kcal |
Bonne nouvelle pour les amoureux du chocolat ! Les gaufrettes Saïda au chocolat sont tellement légères que vous pouvez abuser de votre pêché mignon à volonté et laisser votre culpabilité de côté.
Grammage | 100g |
Ingrédients | Farine de blé - Sucre - Graisses végétales - Cacao en poudre - Lactosérum - Lait en poudre - additif alimentaire autorisé( Emulsifiant (lécithine de soja E322) selon BPF- sel - Additifs alimentaires autorisés (Agents de levée (carbonate de magnésium - bicarbonate de sodium ) selon BPF -Arômes identiques nature (chocolat, vanille) -Additifs alimentaires autorisés ( Correcteur d'acidité (acide citrique) selon BPF |
Allergènes | Contient : Blé, gluten, Lait, Soja Peut contenir : Œufs, fruits à coque (noisette, amande) |
Glucides | 62,9g |
Proteines | 5,3g |
Lipides | 28g |
Valeurs énergétiques | 483Kcal |
Vous avez envie d’un petit plaisir acidulé, croquant et léger ? Craquez pour les gaufrettes Saïda à la fraise. Un arôme unique et une texture très légère.
Grammage | 100g |
Ingrédients | Farine de blé - Sucre - Graisses végétales (palme - coprah) - Lactosérum - Lait en poudre - Emulsifiant (lécithine de soja E322) - sel - Agents de levée (carbonate de magnésium - bicarbonate de sodium ) - Arômes identiques nature (fraise, vanille) - Correcteur d'acidité (acide citrique) |
Allergènes |
Glucides | 63,6g |
Proteines | 4,1g |
Lipides | 29,8g |
Valeurs énergétiques | 514Kcal |
Vous rêvez d’un instant de légèreté et de douceur ? Offrez-vous une gaufrette Saida à la vanille. Une saveur exquise et une texture légère.
Grammage | 100g |
Ingrédients | Farine de blé - Sucre - Graisses végétales (palme - coprah) - Lactosérum - Lait en poudre - Emulsifiant (lécithine de soja E322) - Sel - Agents de levée (carbonate de magnésium - bicarbonate de sodium ) - Arôme identique nature (vanille) - Correcteur d'acidité (acide citrique) |
Allergènes |
Glucides | 63,6g |
Proteines | 4,1g |
Lipides | 28,8g |
Valeurs énergétiques | 514Kcal |
Si vous ne connaissez pas encore le délicieux mariage de la noisette et de la gaufrette, vous risquez bien de faire une belle découverte.
Grammage | 100g |
Ingrédients | Farine de blé - Sucre - Graisses végétales (palme - coprah - palmiste) - Lactosérum - Cacao en poudre - Lait en poudre - Emulsifiant (lécithine de soja E322) - Sel - Agents de levée (carbonate de magnésium - bicarbonate de sodium ) - Correcteur d'acidité (acide citrique) - Arômes identiques nature (noisette, vanille) |
Allergènes | Contient : Blé ,gluten,Lait ,Soja, Peut contenir : Œufs, fruits à coque (noisette, amande) |
Glucides | 63,4g |
Proteines | 4,3g |
Lipides | 29,6g |
Valeurs énergétiques | 506Kcal |
Vous rêvez d’un instant de légèreté et de douceur ? Allez… Vous le méritez bien ! Offrez-vous la nouvelle gaufrette Saïda au citron. Une saveur acidulée et une texture tout en légèreté.
Grammage | 100g |
Ingrédients | Farine de blé - Sucre - Graisses végétales (palme - coprah) - Lactosérum - Lait en poudre - Emulsifiant (lécithine de soja E322) - sel - Agents de levée (carbonate de magnésium - bicarbonate de sodium ) - Arômes identiques nature (citron) - Correcteur d'acidité (acide citrique) |
Allergènes |
Glucides | 63,3g |
Proteines | 4,1g |
Lipides | 29,8g |
Valeurs énergétiques | 514Kcal |