Gourmandise et Générosité pour tous
Découvrez notre Généreuse Gamme Cake SAÏDA, un concentré de Gourmandise et de Plaisir Gustative à vous faire fondre tellement c’est BOOOONNNNNNNNNNNNN !!!!!
Offrez-vous tous les jours une expérience richement gourmande avec le Brownie Saïda.
Un pur plaisir fondant et riche en goût intense du chocolat »
Valeur Nutritive pour 100 gr (Nutrition Facts per 100 gr) |
Par portion de 55g (Per 55g serving) |
||
Calories - Calories | 402,71 Kcal | 1684,8 KJ | 241,6 Kcal |
Lipide - Fat | 27,64 g | 16,58 g | |
Glucides - Carbohydrate | 46,87 g | 28,12g | |
Protéines - Protein | 5,29 g | 3,17 g | |
Sel - salt | 0,279 g | 0,167 g |
Chaque portion de 60g contient 241,6 Kcal d'énérgie représentant 12.08%
Savourez le délicieux Plum-Cake goût vanille au petit-déjeuner ou au goûter, accompagné d'une boisson chaude ou tout simplement un jus de fruits.
Valeur Nutritive pour 100 gr (Nutrition Facts per 100 gr) |
Par portion de 100g (Per 100g serving) |
||
Calories - Calories | 359,12 Kcal | 1502 KJ | 179,56 Kcal |
Lipide - Fat | 17,74 g | 8,87 g | |
Saturés - Saturated | 8,01 g | 4,00 g | |
Glucides - Carbohydrate | 44,30 g | 22,15 g | |
Sucres - Sugars | 25,02 g | 12,51 g | |
Protéines - Protein | 5,58 g | 2,79 g | |
Sel - salt | 0,193 g | 0,096 g |
Une association exotique entre un beignet moelleux et une saveur au goût fruité typique des Fruits des bois. Cinq injections d’un mélange de fruits (Fraise, Framboise et Cerise Noire).
Valeur Nutritive pour 100 gr (Nutrition Facts per 100 gr) |
Par portion de 55g (Per 55g serving) |
||
Calories - Calories | 356,56 Kcal | 1489,5 KJ | 196,1 Kcal |
Lipide - Fat | 16,47 g | 9,05 g | |
Saturés - Saturated | 5,83 g | 3,2 g | |
Glucides - Carbohydrate | 47,24 g | 25,98 g | |
Sucres - Sugars | 29,54 g | 16,25 g | |
Protéines - Protein | 4,76 g | 2,62 g | |
Sel - salt | 0,126 g | 0,695 g |
Notre Beignet avec sa texture légère et extra moelleuse, son fourrage de crème au goût chocolat est le snack idéal pour combler les petits creux des Petits et Grands.
Et pour Encore plus de gourmandise, à chacun son glaçage à réaliser soi-même !
Valeur Nutritive pour 100 gr (Nutrition Facts per 100 gr) |
Par portion de 55g (Per 55g serving) |
||
Calories - Calories | 371,97 Kcal | 1552 KJ | 204,5 Kcal |
Lipide - Fat | 20,15 g | 11,08 g | |
Saturés - Saturated | 6,23 g | 3,42 g | |
Glucides - Carbohydrate | 42,38 g | 23,31g | |
Sucres - Sugars | 24,54 g | 13,49 g | |
Protéines - Protein | 5,23 g | 2,87 g | |
Sel - salt | 0,084 g | 0,046 g |
Chaque portion de 55g contient 204,5 Kcal d'énérgie représentant 10.22%
Fondez de plaisir pour nos délicieux muffins au cœur généreusement fruité à la fraise ou abricot. Légers et moelleux, glissez les dans votre sac, ils peuvent se consommer à tout moment de la journée !
Valeur Nutritive pour 100 gr (Nutrition Facts per 100 gr) |
Par portion de 55g (Per 55g serving) |
||
Calories - Calories | 360,73 Kcal | 1506,24 KJ | 216,71 Kcal |
Lipide - Fat | 14,41 g | 7,92 g | |
Saturés - Saturated | 6,52 g | 3,58 g | |
Glucides - Carbohydrate | 52,20 g | 28,7 g | |
Sucres - Sugars | 33,17 g | 18,24 g | |
Protéines - Protein | 5,57 g | 3,06 g | |
Sel - salt | 0,216 g | 0,119 g |
Fondez de plaisir pour nos délicieux muffins au cœur généreusement fruité à la fraise ou abricot. Légers et moelleux, glissez les dans votre sac, ils peuvent se consommer à tout moment de la journée !
Valeur Nutritive pour 100 gr (Nutrition Facts per 100 gr) |
Par portion de 55g (Per 55g serving) |
||
Calories - Calories | 360,73 Kcal | 1506,24 KJ | 216,71 Kcal |
Lipide - Fat | 14,41 g | 7,92 g | |
Saturés - Saturated | 6,52 g | 3,58 g | |
Glucides - Carbohydrate | 52,20 g | 28,7 g | |
Sucres - Sugars | 33,17 g | 18,24 g | |
Protéines - Protein | 5,57 g | 3,06 g | |
Sel - salt | 0,216 g | 0,119 g |
Découvrez notre Muffin Saïda, un cake savoureux avec son cœur coulant et richement fourré à la crème fondante au goût chocolat pour un plaisir extrême.
Nos muffins sont uniques, enveloppant et inégalables !
Valeur Nutritive pour 100 gr (Nutrition Facts per 100 gr) |
Par portion de 55g (Per 55g serving) |
||
Calories - Calories | 397,84 Kcal | 1664,3 KJ | 218,8 Kcal |
Lipide - Fat | 23,15 g | 12,73 g | |
Glucides - Carbohydrate | 52,55 g | 28,9 g | |
Protéines - Protein | 6,00 g | 3,3 g | |
Sel - salt | 0,269 g | 0,147 g |
Chaque portion de 55g contient 218,8 Kcal d'énérgie représentant 10.94%