Gourmandise et Générosité pour tous
Découvrez notre Généreuse Gamme Cake SAÏDA, un concentré de Gourmandise et de Plaisir Gustative à vous faire fondre tellement c’est BOOOONNNNNNNNNNNNN !!!!!
Découvrez notre Muffin Saïda cacaoté, un cake savoureux avec son cœur coulant et richement fourré à la crème fondante au goût chocolat-noisette pour un plaisir extrême.
Nos muffins sont uniques, enveloppant et inégalables !
Grammage | 55g |
Ingrédients | Sucre-Farine de blé-Œufs -graisses végétales-sirop de glucose-Cacao en poudre - Additifs alimentaires autorisés (Stabilisant (E422- E420) selon BPF)-Amidon de maïs-Lait en poudre - Additifs alimentaires autorisés (Emulsifiants (E471-E322- E472)selon BPF-E475-E481)-Pâte de noisette(0.5%) -Additifs alimentaires autorisés( (amidon modifié )selon BPF - Agent de levee ( Pyrophosphate acide de sodium))-Lactosérum – Additif alimentaire autorisé (Agent de levée (Bicarbonate de soudium)selon BPF)-Dextrose –Sel-Additifs alimetaires autorisés (conservateur (Sorbate de potassium) - Stabilisant (E415)selon BPF) - Arômes Identiques natures -Vanilline - Additif Alimantaire autorisé (régulateur d'acidité (E330) selon BPF) |
Allergènes | Contient : blé, gluten, lait, œufs, noisette Peut contenir : Soja |
Glucides | 48,34g |
Proteines | 6,08g |
Lipides | 18,62g |
Valeurs énergétiques | 385,25Kcal |
Fondez de plaisir pour nos délicieux muffins au cœur généreusement fruité à la fraise ou abricot. Légers et moelleux, glissez les dans votre sac, ils peuvent se consommer à tout moment de la journée !
Grammage | 55g |
Ingrédients | Farine de blé- Sucre -œufs-fourrage abricot(saccharose-pulpe d'abricot-Amidon modifié-(Additifs Alimantaires autorisés(Epaississant(E407)-colorants(E160a-E163)),Arôme identique nature(Abricot)-Additifs Alimantaires autorisés((régulateur d'acidité(E330)selon BPF)) -Graisse végétale (oleine de palme)--Amidon de mais-Additifs Alimantaires autorisés (Stabilisants (E422-E420))-sirop de glucose-lait en poudre - Additifs Alimantaires autorisés(Emulsifiant (E471-E481)selon BPF) - Agents de levée (pyrophosphate acide de sodium- bicarbonate de sodium)) - Sel-Additifs Alimantaires autorisés (conservateur (sorbate de potassium) selon BPF) - Amidon modifié-Aditif alimentaire autorisé (Stabilisant (E415 )) -Arome identique nature (vanille) - (vanilline) |
Allergènes | Contient: blé, gluten, lait, œufs Peut contenir : Soja, fruits à coques |
Glucides | 53.31g |
Proteines | 4.58g |
Lipides | 15.03g |
Valeurs énergétiques | 368 Kcal |
Fondez de plaisir pour nos délicieux muffins au cœur généreusement fruité à la fraise ou abricot. Légers et moelleux, glissez les dans votre sac, ils peuvent se consommer à tout moment de la journée !
Grammage | 55g |
Ingrédients | Farine de blé- Sucre -œufs-fourrage fraise(saccharose-pulpe de fraise-Amidon modifié-(Additifs Alimantaires autorisés(Epaississant(E407)-colorants(E160a-E163)),Arôme identique nature(fraise)-Additifs Alimantaires autorisés((régulateur d'acidité(E330)selon BPF)) -Graisse végétale (oleine de palme)--Amidon de mais-Additifs Alimantaires autorisés (Stabilisants (E422-E420))-sirop de glucose-lait en poudre -Additifs Alimantaires autorisés(Emulsifiant (E471-E481)selon BPF) - Agents de levée (pyrophosphate acide de sodium- bicarbonate de sodium))-Sel-Additifs Alimantaires autorisés( conservateur (sorbate de potassium )selon BPF) -Amidon modifié-Aditif alimentaire autorisé (Stabilisant (E415 )) -Arome identique nature (vanille) -(vanilline) |
Allergènes | Contient: blé, gluten, lait, œufs Peut contenir : Soja, fruits à coques ( amande, noisette), arachide |
Glucides | 54.07g |
Proteines | 4.56g |
Lipides | 15.03g |
Valeurs énergétiques | 371.9Kcal |
Découvrez notre Muffin Saïda, un cake savoureux avec son cœur coulant et richement fourré à la crème fondante au goût chocolat pour un plaisir extrême.
Nos muffins sont uniques, enveloppant et inégalables !
Grammage | 55g |
Ingrédients | Farine de blé- Sucre - Graisses végétales -œufs-sirop de glucose-Additifs Alimantaires autorisés (Stabilisants (E420-E415 -E481)-Glycérine E 422 -Emulsifiant (E471-E475)selon BPF) -Amidon de mais-Cacao en poudre -lait en poudre-Additifs Alimantaires autorisés( Agents de levée (pyrophosphate acide de sodium- bicarbonate de sodium)-conservateur (sorbate de potassium )) -Sel -Arome identique nature (vanille -chocolat )--Additif Alimantaire autorisé (correcteur d'acidité (acide citrique) selon BPF) |
Allergènes | Contient : blé, gluten, lait, œufs Peut contenir : Soja, fruits à coques |
Glucides | 53g |
Proteines | 5,2g |
Lipides | 18,75g |
Valeurs énergétiques | 404,1 Kcal |
Offrez-vous tous les jours une expérience richement gourmande avec le Brownie Saïda.
Un pur plaisir fondant et riche en goût intense du chocolat »
Grammage | 60g |
Ingrédients | Sucre- Graisses végétales -Farine de blé- œufs -Cacao en poudre -Sirop de glucose -Additifs Alimantaires autorisés( (Glycérine (E422)-Stabilisants (E420-E415 -E481)selon BPF)-lait en poudre-Additif Alimantaire autorisé(émulsifiant (E471-E475-E322)selon BPF)-Amidon de mais -Dextrose -lactosérum -sel -Additifs Alimantaires autorisés (Agents de levée (Pyrophosphate acide de sodium- bicarbonate de sodium)-conservateur (sorbate de potassium)) - Arome identique nature (vanille -chocolat )--Additif Alimantaire autorisé (correcteur d'acidité (acide citrique)selon BPF) |
Allergènes | Contient : blé, gluten, Soja, lait, œufs Peut contenir : fruits à coques |
Valeur Nutritive pour 100 gr (Nutrition Facts per 100 gr) |
Par portion de 55g (Per 55g serving) |
||
Calories - Calories | 402,71 Kcal | 1684,8 KJ | 241,6 Kcal |
Lipide - Fat | 27,64 g | 16,58 g | |
Glucides - Carbohydrate | 46,87 g | 28,12g | |
Protéines - Protein | 5,29 g | 3,17 g | |
Sel - salt | 0,279 g | 0,167 g |
Chaque portion de 60g contient 241,6 Kcal d'énérgie représentant 12.08%
Savourez le délicieux Plum-Cake goût vanille au petit-déjeuner ou au goûter, accompagné d'une boisson chaude ou tout simplement un jus de fruits.
Grammage | 50g |
Ingrédients | Farine de blé- Sucre-Oeufs -Graisse végétale -Additifs alimentaires autorisés (Stabilisant (E420-E415-E422) )-Amidon de maîs-Sirop de glucose-Lait en poudre-Additifs alimentaires autorisés (Emulsifiants (E471-E475-E472) selon BPF-agent de levée (pyrphosphate acide de sodium-Bicarbonate de sodium))-Sel- additifs alimentaires autorisés (conservateur (sorbate de potassium) selon BPF-correcteur d'acidité (acide citrique) selon BPF)-Arôme identique nature (vanille) - vanilline |
Allergènes | Contient : blé, gluten, lait, œufs Peut contenir : Soja, fruits à coques |
Valeur Nutritive pour 100 gr (Nutrition Facts per 100 gr) |
Par portion de 100g (Per 100g serving) |
||
Calories - Calories | 359,12 Kcal | 1502 KJ | 179,56 Kcal |
Lipide - Fat | 17,74 g | 8,87 g | |
Saturés - Saturated | 8,01 g | 4,00 g | |
Glucides - Carbohydrate | 44,30 g | 22,15 g | |
Sucres - Sugars | 25,02 g | 12,51 g | |
Protéines - Protein | 5,58 g | 2,79 g | |
Sel - salt | 0,193 g | 0,096 g |
Une association exotique entre un beignet moelleux et une saveur au goût fruité typique des Fruits des bois. Cinq injections d’un mélange de fruits (Fraise, Framboise et Cerise Noire).
Grammage | 55g |
Ingrédients | Farine de blé- Sucre – œufs-Graisses végétales-fourrage aux fruits des bois( Sirop de glucose – sucre-purée fruits des bois (mûres-groseilles-framboises-myrtilles) - Additifs alimentaires autorisés( gélifiant (E440)-extrait de raisin et cassis)) - margarine-Additifs alimentaires autorisés( glycerine (E422)- Stabilisants (E420) selon BPF-amidon modifié-Emulsifiant( E471-E475)selon BPF-Agent de levée(pyrophosphate acide de sodium-bicarbonate de sodium)-conservateur (sorbate de potassium)selon BPF)-sel-Additif alimentaire autorisé(correcteur d'acidité(Acide citrique) selon BPF)- arôme identique nature (vanille) |
Allergènes | Contien t: blé, gluten, œufs Peut contenir : Soja, fruits à coques, lait |
Valeur Nutritive pour 100 gr (Nutrition Facts per 100 gr) |
Par portion de 55g (Per 55g serving) |
||
Calories - Calories | 356,56 Kcal | 1489,5 KJ | 196,1 Kcal |
Lipide - Fat | 16,47 g | 9,05 g | |
Saturés - Saturated | 5,83 g | 3,2 g | |
Glucides - Carbohydrate | 47,24 g | 25,98 g | |
Sucres - Sugars | 29,54 g | 16,25 g | |
Protéines - Protein | 4,76 g | 2,62 g | |
Sel - salt | 0,126 g | 0,695 g |
Notre Beignet avec sa texture légère et extra moelleuse, son fourrage de crème au goût chocolat est le snack idéal pour combler les petits creux des Petits et Grands.
Et pour Encore plus de gourmandise, à chacun son glaçage à réaliser soi-même !
Grammage | 55g |
Ingrédients | Farine de blé- Sucre – œufs-Graisses végétales- Sirop de glucose – Additifs alimentaires autorisés( Glycérine (E422) - Stabilisants (E420) selon BPF )- Cacao en poudre - Amidon modifié- Lait en poudre -Additifs alimentaires autorisés(( Emulsifiant (E471- E475-E1520)selon BPF)- Agents épaississants ( E1422,E339ii,E450iii,E401)- conservateur (Sorbate de potassium)selon BPF -agent de levée (bicarbonate de sodium))- Sel- Additif alimentaire autorisé (correcteur d'acidité(Acide citrique) selon BPF))- arôme identique nature (vanille-chocolat) |
Allergènes | Contient : blé, gluten, lait, œufs Peut contenir : Soja, fruits à coques |
Glucides | 46,7g |
Proteines | 5,2g |
Lipides | 22,63g |
Valeurs énergétiques | 413,8 Kcal |