Le biscuit idéal pour le goûter
Vos enfants savent très bien ce qu’ils veulent et vous voulez le meilleur pour eux. Avec Major, c’est sûr, vous avez trouvé un terrain d’entente. Des biscuits, riches en céréales, pleins d’énergies renfermant une crème fondante et gourmande. C’est le goûter équilibré dont tous les enfants raffolent.
Découvrez un goût Original avec ce nouveau biscuit Major cacaoté, croquant et fourré à la crème goût caramel. Idéal pour le goûter de vos enfants.
Grammage | 175g |
Ingrédients | Farine de blé, sucre, graisse végétale, lactoséreum, cacao en poudre,amidon de mais ,additifs alimentaires autorisés ( agents de levée (bicarbonate d’ammonium) selon BPF- colorant ( E150b) selon BPF- agent de levée (bicarbonate de sodium) selon BPF-Emulsifiant (lécithine de soja E322)selon BPF)-sel- additifs alimentaires autorisés ( agents de levée (pyrophosphate acide de sodium )) , arome identique nature -additif alimentaire autorisé ( Agent de traitement de la farine( Métabisulfite de sodium E223)) |
Allergènes | Contient :Blé ,gluten,Lait ,Soja,Sulfites Peut contenir :Fruits à coque (Amande,Noisettes),arachide,Œufs |
Glucides | 68,8g |
Proteines | 5,51g |
Lipides | 18,08g |
Valeurs énergétiques | 465,3 Kcal |
Vous voulez faire plaisir à vos enfants tout en vous assurant que vous leur donnez le meilleur ? Avec Major, vous avez trouvé le partenaire idéal !
Grammage | 175g |
Ingrédients | farine de blé, sucre, graisse végétale (palme, coprah),amidon de mais , cacao en poudre, lait en poudre,Additifs alimentaires autorisés ( agents de levée (bicarbonate d’ammonium, bicarbonate de sodium, pyrophosphate acide de sodium, crème de tartre), Emulsifiant (lécithine de soja)selon BPF), sel ,Additif alimentaire autorisé (correcteur d’acidité (acide citrique) selon BPF), arome identique nature (vanille-chocolat-Noisette),Additifs alimentaires autorisés ( agents de traitement de la farine (E223)) |
Allergènes | Contient :Blé,Gluten, ,Lait,,Soja,sulfite Peut contenir :,fruits à coques ( amande, noisette),Œuf,arachide ( cacahuète) |
Glucides | 68,7g |
Proteines | 5,94g |
Lipides | 20,1g |
Valeurs énergétiques | 484,7Kcal |
Un double biscuit avec une délicieuse couche de crème à la vanille au milieu. Vous vivrez un moment unique qui se renouvelle à chaque bouchée. Découvrez par vous-mêmes!
Grammage | 175g |
Ingrédients | farine de blé, sucre, graisse végétale (palme, coprah),amidon de maîs,lactosérum,dextrose, lait en poudre,Additifs Alimentaires autorisés (agents de levée (bicarbonate d’ammonium, bicarbonate de sodium, pyrophosphate acide de sodium, crème de tartre) ),sel ,Additifs Alimentaires autorisés (Emulsifiant (lécithine de soja E322)selon BPF), correcteur d'acidité (acide citrique)selon BPF),arome identique nature (vanille),Additif Alimentaire autorisé(Agent de traitement de la farine E223) |
Allergènes | Contient : Blé, Gluten, Lait, Soja, sulfite Peut contenir : fruits à coques (amande, noisette), Œuf, arachide (cacahuète) |
Glucides | 67,6g |
Proteines | 5g |
Lipides | 15,6g |
Valeurs énergétiques | 448Kcal |
Des biscuits exquis, fourrés d’une fine crème à la banane.
Grammage | 175g |
Ingrédients | farine de blé, sucre, graisse végétale (palme, coprah), amidon de maîs, lactosérum,dextrose, lait en poudre,Additifs Alimentaires autorisés (agents de levée (bicarbonate d’ammonium, bicarbonate de sodium,pyrophosphate acide de sodium, crème de tartre) ),sel ,Additifs Alimentaires autorisés (Emulsifiant (lécithine de soja E322)selon BPF), correcteur d'acidité (acide citrique)selon BPF,aromes identiques natures (vanille-banane),Additif Alimentaire autorisé(Agent de traitement de la farine E223) |
Allergènes | Contient :Blé,Gluten, ,Lait,,Soja,sulfite Peut contenir :,fruits à coques ( amande, noisette),Œuf,arachide ( cacahuète) |
Glucides | 67,6g |
Proteines | 5g |
Lipides | 15,6g |
Valeurs énergétiques | 448Kcal |
Biscuits fourrés avec une crème à la fraise. A déguster absolument.
Grammage | 175g |
Ingrédients | farine de blé, sucre, graisse végétale (palme, coprah),amidon de maîs,lactosérum,dextrose, lait en poudre,Additifs Alimentaires autorisés (agents de levée (bicarbonate d’ammonium, bicarbonate de sodium, pyrophosphate acide de sodium, crème de tartre) ),sel ,Additifs Alimentaires autorisés (Emulsifiant (lécithine de soja E322)selon BPF), correcteur d'acidité (acide citrique)selon BPF,aromes identiques natures (vanille-fraise),Additif Alimentaire autorisé(Agent de traitement de la farine E223) |
Allergènes | Contient : Blé, Gluten, Lait, Soja,s ulfite Peut contenir : fruits à coques (amande, noisette), Œuf, arachide (cacahuète) |
Glucides | 69,8g |
Proteines | 4,73g |
Lipides | 19,44g |
Valeurs énergétiques | 476.5 Kcal |
Pour les Plus Gourmands !
Les petits comme les grands vont adorer le nouveau Major. Deux biscuits cacaotés et une couche de crème au lait au milieu, à vous faire fondre.
Grammage | 175g |
Ingrédients | farine de blé, sucre, graisse végétale (palme, coprah), cacao en poudre, lait en poudre- amidon de mais -additifs alimentaires autorisés ( agents de levée (bicarbonate d’ammonium, bicarbonate de sodium)- Emulsifiant (lécithine de soja)selon BPF)) ,sel -additifs alimentaires autorisés ( agents de levée ( pyrophosphate acide de sodium )selon BPF), arome identique nature-Additif alimentaire autorisé (Agent de traitement de la farine (Métabisulphite E223))-Enzyme |
Allergènes | Contient : Blé, Gluten, Lait, Soja, sulfite Peut contenir : fruits à coques (amande, noisette), Œuf, arachide (cacahuète) |
Glucides | 69,2g |
Proteines | 5,5g |
Lipides | 18,23g |
Valeurs énergétiques | 468,8 Kcal |